MOQ: | 1 set |
Price: | 2000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | upon requirement |
Delivery Period: | 5--30 working days |
Supply Capacity: | 10 sets per month |
Technical Parameter
Specification and model | Feed particle size | Outlet gap | Production | Motor Power |
ZG-PEX-150X750 | 120mm | 10--40mm | 8--25 t/h | 15 Kw |
ZG-PEX-200X1000 | 160mm | 15--50mm | 12--40 t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X750 | 210mm | 20--60mm | 10--40 t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X1000 | 210mm | 20--60mm | 15--50 t/h | 32 Kw |
ZG-PEX-250X1200 | 210mm | 20--60mm | 20--70 t/h | 37 Kw |
ZG-PEX-300X1300 | 250mm | 20--90mm | 30--90 t/h | 45 Kw |
ZG-PEX-300X1500 | 250mm | 20--110mm | 40--100 t/h | 55 Kw |
ZG-PEX-550X1500 | 300mm | 20--110mm | 40--120 t/h | 55 Kw |
MOQ: | 1 set |
Price: | 2000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | upon requirement |
Delivery Period: | 5--30 working days |
Supply Capacity: | 10 sets per month |
Technical Parameter
Specification and model | Feed particle size | Outlet gap | Production | Motor Power |
ZG-PEX-150X750 | 120mm | 10--40mm | 8--25 t/h | 15 Kw |
ZG-PEX-200X1000 | 160mm | 15--50mm | 12--40 t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X750 | 210mm | 20--60mm | 10--40 t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X1000 | 210mm | 20--60mm | 15--50 t/h | 32 Kw |
ZG-PEX-250X1200 | 210mm | 20--60mm | 20--70 t/h | 37 Kw |
ZG-PEX-300X1300 | 250mm | 20--90mm | 30--90 t/h | 45 Kw |
ZG-PEX-300X1500 | 250mm | 20--110mm | 40--100 t/h | 55 Kw |
ZG-PEX-550X1500 | 300mm | 20--110mm | 40--120 t/h | 55 Kw |